Calendrier des parutions
Jours fériés et fermetures
Un imprimeur fermé, un transporteur à l'arrêt : les jours fériés décalent une parution. Voici les onze jours fériés de chaque année, calculés d'après leurs règles.
Les dates, année par année
| Date | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour de l'an | jeu. 1 janv. | ven. 1 janv. | sam. 1 janv. | lun. 1 janv. | mar. 1 janv. | mer. 1 janv. |
| Lundi de Pâques | lun. 6 avr. | lun. 29 mars | lun. 17 avr. | lun. 2 avr. | lun. 22 avr. | lun. 14 avr. |
| Fête du travail | ven. 1 mai | sam. 1 mai | lun. 1 mai | mar. 1 mai | mer. 1 mai | jeu. 1 mai |
| Victoire de 1945 | ven. 8 mai | sam. 8 mai | lun. 8 mai | mar. 8 mai | mer. 8 mai | jeu. 8 mai |
| Ascension | jeu. 14 mai | jeu. 6 mai | jeu. 25 mai | jeu. 10 mai | jeu. 30 mai | jeu. 22 mai |
| Lundi de Pentecôte | lun. 25 mai | lun. 17 mai | lun. 5 juin | lun. 21 mai | lun. 10 juin | lun. 2 juin |
| Fête nationale | mar. 14 juil. | mer. 14 juil. | ven. 14 juil. | sam. 14 juil. | dim. 14 juil. | lun. 14 juil. |
| Assomption | sam. 15 août | dim. 15 août | mar. 15 août | mer. 15 août | jeu. 15 août | ven. 15 août |
| Toussaint | dim. 1 nov. | lun. 1 nov. | mer. 1 nov. | jeu. 1 nov. | ven. 1 nov. | sam. 1 nov. |
| Armistice de 1918 | mer. 11 nov. | jeu. 11 nov. | sam. 11 nov. | dim. 11 nov. | lun. 11 nov. | mar. 11 nov. |
| Noël | ven. 25 déc. | sam. 25 déc. | lun. 25 déc. | mar. 25 déc. | mer. 25 déc. | jeu. 25 déc. |
Règle appliquée : les dates fixes sont le 1er janvier, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Les dates mobiles dérivent de Pâques : lundi de Pâques le lendemain, Ascension 39 jours après, lundi de Pentecôte 50 jours après. Un imprimeur ou un transporteur peut fermer à d'autres dates : demandez son calendrier.
Les dates sont calculées par règle (fêtes fixes, fêtes dérivées de Pâques, jours de semaine rangés dans un mois). Vérifiez la date officielle avant de l'annoncer. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire de 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice de 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice de 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Questions fréquentes
Comment sont calculés les jours fériés mobiles ?
À partir de la date de Pâques : le lundi de Pâques est le lendemain, l'Ascension 39 jours après, le lundi de Pentecôte 50 jours après.
Mon imprimeur est-il fermé ces jours-là ?
Probablement, mais il peut aussi fermer à d'autres dates. Demandez son calendrier.
Les jours fériés locaux sont-ils inclus ?
Non : seules les dates nationales le sont.